Med et stort antal partnerer at vælge mellem giver Adobe® InDesign® Server-partneren dig adgang til en række virksomheder, der kan hjælpe dig med at bygge din egen InDesign Server-løsning. Klik med pilen nedenfor på det område, hvor du befinder dig. Når du har valgt område, vil du få vist en liste over InDesign Server-partnere samt yderligere informationer om, hvilken type løsninger de kan tilbyde. For yderligere oplysninger om de opførte partnere, herunder et link til deres hjemmesider, skal du klikke på partnernavnet.
Personaliseret markedsføring også kaldet Variable Data Publishing (VDP) eller 1:1 markedsføring
Skabelse af brochure, folder og katalog med mere vha. en browser
Selvbetjeningsbaseret og automatiseret annoncefremstilling
Automatisering af redaktionel arbejdsgang herunder løsninger for aviser og tidsskrifter
Udviklingskurser og konsulenttjenester til InDesign Server
For yderligere oplysninger om hver enkelt af disse kategorier, se almindelige løsninger drevet af InDesign Server.
Disse distributører kan sælge InDesign Server til slutbrugere, som kun er interesserede i at købe en licens i stedet for en integreret løsning. De kan tilbyde forsalgsupport, konsulentbistand og udviklingsressourcer.
PDI Consultores
Jose Luis Hidalgo
Tlf.: + 34 915245812
jlhidalgo@pdi.es
| Firma | Løsningstyper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Web-til-print | Selvbetjeningsannoncer | Automatisering af redaktionelle arbejdsgange | Kurser | |
| Apsiva, Inc. |
|
|
| ||
| BrandMuscle, Inc. |
|
|
| ||
| BrandWizard |
|
|
|
| |
| censhare AG |
|
|
| ||
| Creo Print On-Demand Solutions |
| ||||
| CtrlPublishing, Inc. |
| ||||
| DPCI |
|
| |||
| Easypress Technologies |
|
|
|
| |
| EFI |
| ||||
| Enterworks |
|
| |||
| Finite Matters Ltd. |
|
|
|
| |
| HP/Indigo |
| ||||
| iBrams (Integrated Brand Management Solution) |
|
|
| ||
| Kodak |
| ||||
| Managing Editor Inc. |
|
|
| ||
| Markzware |
| ||||
| Mediawide |
|
|
| ||
| Pindar |
|
| |||
| Responsive Solutions |
|
|
|
| |
| Silicon Publishing, Inc. |
|
|
|
| |
| SmartDoc Technologies |
|
|
|
| |
| Stibo |
|
| |||
| Typefi |
|
| |||
| vjoon GmbH |
|
| |||
| Wave2 Media Solutions Ltd. |
|
|
|
| |
| WoodWing Software |
|
| |||
| XMPie Inc. |
|
|
| ||
| Firma | Løsningstyper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Web-til-print | Selvbetjeningsannoncer | Automatisering af redaktionelle arbejdsgange | Kurser | |
| 2imagine | |||||
| Adam | |||||
| Axaio | |||||
| BrandMaker GmbH | |||||
| BrandMuscle, Inc. | |||||
| Cacidi Systems | |||||
| censhare AG | |||||
| Comosoft | |||||
| ContentServ GmbH | |||||
| Creo Print On-Demand Solutions | |||||
| Ctrl Publishing, Inc. | |||||
| d-serv SE GmbH | |||||
| Easypress Technologies | |||||
| EFI | |||||
| Enterworks | |||||
| Finite Matters Ltd. | |||||
| Frontlab | |||||
| Goaland | |||||
| HP/Indigo | |||||
| iBrams (Integrated Brand Management Solution) | |||||
| Infomaker | |||||
| ISI Publishing Innovators | |||||
| J2S | |||||
| Joh. Enschedé IT & Consultancy | |||||
| Kodak | |||||
| Kuhnert | |||||
| Laidback Solutions AB | |||||
| Markzware | |||||
| MediaMine NG | |||||
| Mediawide UK | |||||
| NSS | |||||
| Pageflex | |||||
| Pindar | |||||
| Quasar Technologies | |||||
| Roxen | |||||
| Sabern | |||||
| Silicon Publishing, Inc. | |||||
| Sitecore | |||||
| Stibo | |||||
| Typefi | |||||
| vjoon GmbH | |||||
| Wave2 Media Solutions Ltd. | |||||
| WEDIA | |||||
| WoodWing Software | |||||
| XMPie Inc. | |||||
| Firma | Løsningstyper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Web-til-print | Selvbetjeningsannoncer | Automatisering af redaktionelle arbejdsgange | Kurser | |
| Apsiva, Inc. | |||||
| AWT System Catalog | |||||
| BrandWizard | |||||
| Creo Print On-Demand Solutions | |||||
| Ctrl Publishing, Inc. | |||||
| d-serv SE GmbH | |||||
| EFI | |||||
| Finite Matters Ltd. | |||||
| Frontlab | |||||
| HP/Indigo | |||||
| iBrams (Integrated Brand Management Solution) | |||||
| Kodak | |||||
| Laidback Solutions AB | |||||
| Markzware | |||||
| Mediawide Labs Pvt | |||||
| Pindar | |||||
| Silicon Publishing, Inc. | |||||
| Stibo | |||||
| Typefi | |||||
| vjoon GmbH | |||||
| WoodWing Software | |||||
| XMPie Inc. | |||||
| Firma | Løsningstyper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Web-til-print | Selvbetjeningsannoncer | Automatisering af redaktionelle arbejdsgange | Kurser | |
| Ad Lizard | |||||
| Creo Print On-Demand Solutions | |||||
| EFI | |||||
| Finite Matters Ltd. | |||||
| Frontlab | |||||
| HP/Indigo | |||||
| Kodak | |||||
| Markzware | |||||
| Mediawide | |||||
| Pindar | |||||
| Rorohiko | |||||
| Silicon Publishing, Inc. | |||||
| Stibo | |||||
| Typefi | |||||
| vjoon GmbH | |||||
| WoodWing Software | |||||
| XMPie Inc. | |||||
Sideværktøjer |