Con un amplio número de partners entre los que escoger, el buscador de partners de Adobe® InDesign® Server le proporciona acceso a una selección de empresas que le ayudarán a construir su solución de InDesign Server. Haga clic en la flecha en la sección que represente la región en la que está ubicado. Una vez haya elegido la región, obtendrá una lista de partners de InDesign Server junto con los detalles de los tipos de soluciones que proporcionan. Para obtener más información sobre cualquiera de los partners de la lista, incluido un vínculo a su sitio web, haga clic sobre el nombre del partner.
Marketing personalizado, también denominado publicación de datos variable (VDP) o marketing 1:1
Creación de folletos, panfletos publicitarios, catálogos y mucho más mediante un navegador
Creación de anuncios automatizados y por parte del propio usuario
Automatización del flujo de trabajo editorial, que incluye soluciones editoriales para periódicos y revistas
Formación para desarrolladores y servicios de consultoría para InDesign Server
Para obtener más información sobre estas categorías, consulte las soluciones comunes basadas en InDesign Server.
Estos distribuidores pueden vender InDesign Server a consumidores finales a quienes solo interesa comprar una licencia en lugar de una solución integrada. Pueden proporcionar asistencia previa a la venta, consultoría y recursos de desarrollo.
PDI Consultores
José Luis Hidalgo
Tel.: 0034915245812
jlhidalgo@pdi.es
| Empresa | Tipo de soluciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Edición remota | Anuncios por parte del usuario | Automatización del flujo de trabajo editorial | Formación | |
| Apsiva, Inc. |
|
|
| ||
| BrandMuscle, Inc. |
|
|
| ||
| BrandWizard |
|
|
|
| |
| censhare AG |
|
|
| ||
| Creo Print On-Demand Solutions |
| ||||
| CtrlPublishing, Inc. |
| ||||
| DPCI |
|
| |||
| Easypress Technologies |
|
|
|
| |
| EFI |
| ||||
| Enterworks |
|
| |||
| Finite Matters Ltd. |
|
|
|
| |
| HP/Indigo |
| ||||
| iBrams (Integrated Brand Management Solution) |
|
|
| ||
| Kodak |
| ||||
| Managing Editor Inc. |
|
|
| ||
| Markzware |
| ||||
| Mediawide |
|
|
| ||
| Pindar |
|
| |||
| Responsive Solutions |
|
|
|
| |
| Silicon Publishing, Inc. |
|
|
|
| |
| SmartDoc Technologies |
|
|
|
| |
| Stibo |
|
| |||
| Typefi |
|
| |||
| vjoon GmbH |
|
| |||
| Wave2 Media Solutions Ltd. |
|
|
|
| |
| WoodWing Software |
|
| |||
| XMPie Inc. |
|
|
| ||
| Empresa | Tipo de soluciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Edición remota | Anuncios por parte del usuario | Automatización del flujo de trabajo editorial | Formación | |
| 2imagine | |||||
| Adam | |||||
| Axaio | |||||
| BrandMaker GmbH | |||||
| BrandMuscle, Inc. | |||||
| Cacidi Systems | |||||
| censhare AG | |||||
| Comosoft | |||||
| ContentServ GmbH | |||||
| Creo Print On-Demand Solutions | |||||
| Ctrl Publishing, Inc. | |||||
| d-serv SE GmbH | |||||
| Easypress Technologies | |||||
| EFI | |||||
| Enterworks | |||||
| Finite Matters Ltd. | |||||
| Frontlab | |||||
| Goaland | |||||
| HP/Indigo | |||||
| iBrams (Integrated Brand Management Solution) | |||||
| Infomaker | |||||
| ISI Publishing Innovators | |||||
| J2S | |||||
| Joh. Enschedé IT & Consultancy | |||||
| Kodak | |||||
| Kuhnert | |||||
| Laidback Solutions AB | |||||
| Markzware | |||||
| MediaMine NG | |||||
| Mediawide UK | |||||
| NSS | |||||
| Pageflex | |||||
| Pindar | |||||
| Quasar Technologies | |||||
| Roxen | |||||
| Sabern | |||||
| Silicon Publishing, Inc. | |||||
| Sitecore | |||||
| Stibo | |||||
| Typefi | |||||
| vjoon GmbH | |||||
| Wave2 Media Solutions Ltd. | |||||
| WEDIA | |||||
| WoodWing Software | |||||
| XMPie Inc. | |||||
| Empresa | Tipo de soluciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Edición remota | Anuncios por parte del usuario | Automatización del flujo de trabajo editorial | Formación | |
| Apsiva, Inc. | |||||
| AWT System Catalog | |||||
| BrandWizard | |||||
| Creo Print On-Demand Solutions | |||||
| Ctrl Publishing, Inc. | |||||
| d-serv SE GmbH | |||||
| EFI | |||||
| Finite Matters Ltd. | |||||
| Frontlab | |||||
| HP/Indigo | |||||
| iBrams (Integrated Brand Management Solution) | |||||
| Kodak | |||||
| Laidback Solutions AB | |||||
| Markzware | |||||
| Mediawide Labs Pvt | |||||
| Pindar | |||||
| Silicon Publishing, Inc. | |||||
| Stibo | |||||
| Typefi | |||||
| vjoon GmbH | |||||
| WoodWing Software | |||||
| XMPie Inc. | |||||
| Empresa | Tipo de soluciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | Edición remota | Anuncios por parte del usuario | Automatización del flujo de trabajo editorial | Formación | |
| Ad Lizard | |||||
| Creo Print On-Demand Solutions | |||||
| EFI | |||||
| Finite Matters Ltd. | |||||
| Frontlab | |||||
| HP/Indigo | |||||
| Kodak | |||||
| Markzware | |||||
| Mediawide | |||||
| Pindar | |||||
| Rorohiko | |||||
| Silicon Publishing, Inc. | |||||
| Stibo | |||||
| Typefi | |||||
| vjoon GmbH | |||||
| WoodWing Software | |||||
| XMPie Inc. | |||||
Herramientas de página |