注目のセッション
ここでは、300以上の技術セッションの中から、特に注目されているセッションを取り上げています。ここで取り上げていないセッションの詳細はセッションカタログでご確認いただくことが可能です。
Icon
Session
Lab
BYOL Lab
MAX Masters
10月25日(月)
(Dreamweaver and HTML5) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 2:00pm–3:00pm |
| スピーカー : | Jorge Taylor |
| 概要 : | Jorge TaylorによるAdobe Dreamweaver HTML5 Extension Packのガイドツアーです。各機能の詳しいデモを通して、HTML5やCSS3の概念も合わせて学ぶことができます。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | Webデザイナー、Webデベロッパー |
| スキルレベル : | 一般ユーザー |
| 製品 : | |
(Building Real-time Collaborative Applications: LiveCycle Collaboration Services Deep-dive) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 2:45pm–4:15pm |
| スピーカー : | Nigel Pegg / Leo Schuman |
| 概要 : | Adobe LiveCycle Collaboration Service開発モデルのクライアントサイドアーキテクチャについて紹介します。この知識を身につけると、ピアツーピアのコラボレーションアプリケーションをFlex、Adobe AIRで構築できるようになります。複数のユーザーが同時に作業したり、音声やビデオを使ったリッチなコミュニケーションを提供できるFlexアプリケーションの構築方法を学ぶことができます。コラボレーション機能のベストプラクティスや製品が提供するさまざまなツールなど、実践的な知識を習得できます。このセッションでは、LiveCycle Collaboration Serviceクラウドと統合した自分のアプリケーションを作成します。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | アーキテクト、Webデザイナー、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
(Animation How-To's, Tips and Tricks with Chris Georgenes) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 2:45pm–4:15pm 10月27日(水) 8:30am–10:00am |
| スピーカー : | Chris Georgenes |
| 概要 : | このハンズオンでは、FlashアニメーターChris Georgenesが、アニメーションに関するすべてを教えます。Flash Proのアニメーションツールを使って、キャラクターアニメーション、インタラクティビティ、ゲーム、アニメーションスキルなどをもっと進化させたいと考えている人に適したセッションです。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | Webデザイナー、IS/IT、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー、教育関係者 |
| スキルレベル : | 初級 |
| 製品 : | |
(Building Android Data-Driven Applications with Flex) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 3:30pm–4:30pm |
| スピーカー : | Christophe Coenraets |
| 概要 : | Android用のAdobe AIRアプリケーションの構築方法を学ぶことができます。Android用のAIRについて基礎を学んだあと、Android搭載端末用のデータ駆動型アプリケーションを構築します。電話機とローカルデータベースを連携させる方法、データの同期方法、Android搭載端末でのデータ取得/送信方法などを学ぶことができます。アプリケーション開発の次世代の波に乗れる貴重なチャンスです。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | アーキテクト、アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 一般ユーザー |
| 製品 : | |
(Building Your First AIR for Android Data-Driven Application) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 5:00pm–6:30pm |
| スピーカー : | Christophe Coenraets |
| 概要 : | FlexおよびAdobe AIRを使って、はじめてのデータ駆動型Androidアプリケーションを構築します。Android搭載端末は必要ありません。Android SDKを利用し、Androidエミュレーターでアプリケーションを実行します。なお、Android搭載端末をご利用の方は、ぜひお持ちください。アプリケーション開発の次世代の波に乗れる貴重なチャンスです。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | アーキテクト、アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
(How to Get Started in Dreamweaver CS5) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 5:00pm–6:30pm 10月26日(火) 3:30pm–5:00pm |
| スピーカー : | James Williamson |
| 概要 : | lynda.comのJames Williamsonが、Adobe Dreamweaver CS5を使って、規格を遵守しながら魅力あふれるサイトを制作する方法を紹介します。CSS機能、ほかのアドビアプリケーションとの統合、Dreamweaver CS5の強力な新機能などを重点的に取り上げる予定です。このハンズオンでは、Webデザインの改善に役立つ効率的なワークフローも紹介します。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | Webデザイナー、Webデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
10月26日(火)
(Real-Time Collaboration Deep Dive :Deploying Apps using LiveCycle Collaboration Service) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月26日(火) 8:00am–9:30am 10月27日(水) 11:00am–12:30pm |
| スピーカー : | Nigel Pegg |
| 概要 : | 複数のユーザーが同時に利用できるリッチアプリケーションを構築するためのエンドツーエンドのサービスを提供する、Adobe LiveCycle Collaboration Serviceについて学ぶことができます。Flexクライアントとの統合をはじめ、ピアツーピアのビデオチャット、コラボレーションナビゲーション、既存のFlexアプリケーションへのマルチユーザーワークフローの組込みといったさまざまな機能の追加方法を習得できます。さらに、サーバーサイドの統合についても紹介します。自分のサーバーが認証クラウドと通信できるようになるほか、ルームの提供やユーザーへのメッセージ配信もできるようになります。実際のプロジェクトで使用されている標準的な設計パターンを取り上げ、優れたアーキテクチャの事例も紹介します。このハンズオンでは、はじめてのマルチユーザーアプリケーションのデプロイを体験できます。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
(How to Get Started in Dreamweaver CS5) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 5:00pm–6:30pm 10月26日(火) 3:30pm–5:00pm |
| スピーカー : | James Williamson |
| 概要 : | lynda.comのJames Williamsonが、Adobe Dreamweaver CS5を使って、規格を遵守しながら魅力あふれるサイトを制作する方法を紹介します。CSS機能、ほかのアドビアプリケーションとの統合、Dreamweaver CS5の強力な新機能などを重点的に取り上げる予定です。このハンズオンでは、Webデザインの改善に役立つ効率的なワークフローも紹介します。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | Webデザイナー、Webデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
(Create Interactive Content without Writing Code with Creative Suite 5) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月26日(火) 4:30pm–5:30pm |
| スピーカー : | Terry White |
| 概要 : | コードを書かなくても、Adobe Flash Catalyst CS5を使ってAdobe PhotoshopやIllustratorで制作したアートワークを、高品質のインタラクティブコンテンツにする方法を学ぶことができます。ユーザーの興味を引き付けるインタラクション、アニメーション、ビデオ、サウンドをデジタルドキュメントやプレゼンテーションに追加できるようになります。すべての作業はAdobe InDesign CS5で処理できます。Amazon Kindle、Sony Reader、Barnes & Noble nookなどの端末用に開発された電子書籍リーダーアプリケーションAdobe Digital Editions用に、InDesignドキュメントをエキスポートする方法も紹介します。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | クリエイティブデザイナー、Webデザイナー、ビジネスの意思決定者、教育関係者 |
| スキルレベル : | 一般ユーザー |
| 製品 : | |
(Animation with Chris Georgenes) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月26日(火) 4:30pm–5:30pm |
| スピーカー : | Chris Georgenes |
| 概要 : | MudbubbleのアニメーションエキスパートChris Georgenesが、Flash Professionalを使ってこれまでにクライアントのために作ってきたさまざまなゲーム、キャラクターアニメーション、インタラクティブコンテンツを紹介しながら、その制作方法を説明します。その知識と教え方に定評のあるChrisは、Flashアニメーションツールの上手な使い方、そして幅広いアニメーションプロジェクトに対する彼のアプローチを参加者に共有してくれるはずです。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | クリエイティブデザイナー、Webデザイナー、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー、教育関係者 |
| スキルレベル : | 初級 |
| 製品 : | |
10月27日(水)
(Deconstructing the HTML5 Mobile Development Workflow) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月27日(水) 8:00am–9:00am |
| スピーカー : | Jorge Taylor |
| 概要 : | モバイル機器用Webアプリケーションの設計、開発、デプロイについての入門編です。Paul DorianとJorge Taylorが、最近取り組んだモバイル用Webアプリケーション開発プロジェクトにおいて、デザイナーとデベロッパーのコラボレーションから学んだことを参加者に共有します。想定外の発見、主な課題、得られた教訓などに触れながら、彼らのワークフローを紹介します。自分のスキルをモバイルの分野にも広げたいと考えているものの、どこからスタートしていいか分からないというWebデザイナーやWebデベロッパーには最適のセッションです。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | Webデザイナー、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 一般ユーザー |
| 製品 : | |
(Real-Time Collaboration Deep Dive :Deploying Apps using LiveCycle Collaboration Service) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月26日(火) 8:00am–9:30am 10月27日(水) 11:00am–12:30pm |
| スピーカー : | Nigel Pegg |
| 概要 : | 複数のユーザーが同時に利用できるリッチアプリケーションを構築するためのエンドツーエンドのサービスを提供する、Adobe LiveCycle Collaboration Serviceについて学ぶことができます。Flexクライアントとの統合をはじめ、ピアツーピアのビデオチャット、コラボレーションナビゲーション、既存のFlexアプリケーションへのマルチユーザーワークフローの組込みといったさまざまな機能の追加方法を習得できます。さらに、サーバーサイドの統合についても紹介します。自分のサーバーが認証クラウドと通信できるようになるほか、ルームの提供やユーザーへのメッセージ配信もできるようになります。実際のプロジェクトで使用されている標準的な設計パターンを取り上げ、優れたアーキテクチャの事例も紹介します。このハンズオンでは、はじめてのマルチユーザーアプリケーションのデプロイを体験できます。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
(Animation How-To's, Tips and Tricks with Chris Georgenes) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月25日(月) 2:45pm–4:15pm 10月27日(水) 8:30am–10:00am |
| スピーカー : | Chris Georgenes |
| 概要 : | このハンズオンでは、FlashアニメーターChris Georgenesが、アニメーションに関するすべてを教えます。Flash Proのアニメーションツールを使って、キャラクターアニメーション、インタラクティビティ、ゲーム、アニメーションスキルなどをもっと進化させたいと考えている人に適したセッションです。 |
| トラック : | Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | Webデザイナー、IS/IT、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー、教育関係者 |
| スキルレベル : | 初級 |
| 製品 : | |
(Creating Testable Flex Applications) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月27日(水) 11:00am–12:00pm |
| スピーカー : | Michael Labriola / Jeff Tapper |
| 概要 : | 現実的な問題として浮かび上がるユニットテストを見据えて、検証可能なFlexコードを作成できるように、 FlexUnit 4フレームワークを担当するエキスパートチームがセッションを行います。機能に問題はなくても検証ができないコードを、自動ユニットテストを通して継続的に機能性を保証する結合クラスに変えるテクニックを紹介します。検証可能なFlexアプリケーションの構築方法を学ぶ必要性を感じたことのある方には、非常に役に立つセッションになるでしょう。 |
| トラック : | Develop(開発) |
| 対象 : | アーキテクト、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 中級 |
| 製品 : | |
(Getting Started with ActionScript 3.0) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月27日(水) 11:00am–12:30pm |
| スピーカー : | Lou Barber |
| 概要 : | ActionScript 3.0の基礎を身につけ、開発するアプリケーションの可能性を広げることができます。このセッションでは、中心となるプログラミングの概念を紹介し、さまざまな実用的サンプルを作成します。イベント処理やクラスなど、ActionScript 3.0の基礎を学ぶことができます。Flash Player、Adobe AIR、Android搭載端末およびその他の端末に対応したAIRを通してデプロイできるアプリケーションを構築するための基礎知識を習得できます。 |
| トラック : | Envision(構想), Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | クリエイティブデザイナー、Webデザイナー、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー |
| スキルレベル : | 初級 |
| 製品 : | ActionScript, |
(Building Rich Multi-User Applications with LiveCycle Collaboration Service) |
|
|---|---|
| 日時 : | 10月27日(水) 1:30pm–2:30pm |
| スピーカー : | Nigel Pegg |
| 概要 : | 自分のアプリケーションのユーザーが同時にコミュニケーションを取りながら、リアルタイムで作業を進められるようにする方法を学ぶことができます。Adobe LiveCycle Collaboration Serviceを使用すると、Flex、Flash Professional、Adobe AIRで構築したアプリケーションにリッチなコラボレーション機能を追加し、テキストやピアツーピアの音声/ビデオを利用したチャットをユーザーに提供できるようになります。提供されているホスティングサービスとアプリケーションを密接に連携させることで、ユーザー同士でタスクを処理したり、サポートしあったりすることができます。また、コミュニケーションネットワークの管理に費やす労力や費用を低減できるだけでなく、作業を今までよりも迅速に処理できるようになります。コラボレーション機能を追加することで自分のアプリケーションがどのくらい充実するか、ぜひ発見してください。 |
| トラック : | Envision(構想), Design(デザイン), Develop(開発) |
| 対象 : | アーキテクト、Webデベロッパー、アプリケーションデベロッパー、ビジネスの意思決定者 |
| スキルレベル : | General Audience |
| 製品 : | 特定の製品を対象としていません |

