LiveCycle ES2 MD5 checksum
| Operating System | MD5 checksum | File size |
|---|---|---|
| Jboss | Unix | cb29e69ba3e1f2e4bedf916acad51182 | 3,145,510,289 |
| Jboss | Win | 2cbd62f47ee4b183b670921d59ee78d9 | 3,145,628,766 |
| Weblogic | Unix | c07f230dc20b383148424f397d2f8cb1 | 2,649,922,274 |
| Weblogic | Win | 2cb139d0a4f539ba52e929caa6893d45 | 2,649,958,330 |
| Websphere | Unix | a1fde3f1b592fe65f0c15805d2114de0 | 2,959,599,301 |
| Websphere |Win | d39a8eaff4835aa6137ff156bb114f72 | 2,959,636,307 |
LiveCycle Data Services MD5 checksum
| Operating System | MD5 checksum | File size |
|---|---|---|
| AIX | 9ce425c4ce43ed0c49066ca0238a0a55 | 93,866,226 |
| LNX | 054fa34ab0c35ce36bb9cb1544ddcd0f | 127,845,943 |
| SOL | 234b7dfa30dd1e5d84c25f52c3a61840 | 131,810,850 |
| WIN | 951afbc587f8e512efa0e38bf36a7f15 | 120,340,472 |
| MAC | 5f7709e129cf6139e547d6e07b4c1489 | 92,936,553 |
LiveCycle Designer MD5 checksum
| Operating System | Language | MD5 checksum | File size |
|---|---|---|---|
| WIN | English | fca5c1e37ea21203dae325b23ecec4ad | 212,026,210 |
| WIN | French | 36b4935d247e9d2011708a6e1ff03b85 | 215,313,637 |
| WIN | German | 31006ab0e1933204555129900e6cc763 | 215,248,849 |
| WIN | Japanese | c5d9630dea8fee9db1c39088c41b1ea9 | 214,123,909 |
| WIN | Russian | 73f5c31d612a7df109d151350f310094 | 215,178,944 |